Pasiekimai ir rezultatai
2023/2024 metų KJJG abiturientų įstojimo į mokymo įstaigas suvestinė
Mokymo įstaiga | Įstojusiųjų skaičius |
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos | 1 |
Klaipėdos universitetas | 1 |
KTU | 34 |
VGTU | 2 |
VDU | 18 |
VDA | 5 |
LSMU | 18 |
MRU | 2 |
LSU | 4 |
SMK | 1 |
VU | 26 |
ISM | 11 |
Kauno kolegija | 9 |
Vilniaus kolegija | 1 |
Šv. Ignaco Lojolos kolegija | 1 |
Karo tarnyba | 4 |
Kauno profesinės mokyklos | 6 |
International University of Monaco, Monakas | 1 |
Constructor University, Bremen, Vokietija. | 2 |
Coventry University, Wroclaw, Lenkija | 2 |
Istituto Europeo di Design, Milan, Italija | 1 |
Illinois State University | 1 |
Università degli Studi di Firenze, Florencija | 1 |
Universidad de Barcelona, Ispanija | 1 |
Friedrich-Wilhelms-Universität, Vokietija | 1 |
Dalasas/Teksasas Southern Metodist University, JAV | 1 |
University for the creative arts, Jungtinė Karalystė | 1 |
Università Cattolica del Sacro Cuore, Italija | 1 |
Nuova Accademia di Belle Arti, Italija | 1 |
Leiden University, Olandija | 1 |
Stenden University of Applied Sciences, Olandija | 1 |
University of Navarra, Ispanija | 1 |
CBS International Business School, Vokietija | 1 |
International University of Applied Sciences, Vokietija | 1 |
University of Southern Denmark, Danija | 1 |
2022/2023 metų KJJG abiturientų įstojimo į mokymo įstaigas suvestinė
Mokymo įstaiga | Įstojusiųjų skaičius |
KTU | 30 |
LSMU | 12 |
LSU | 10 |
VDU | 27 |
VDA | 4 |
VU | 7 |
Lietuvos karo akademija | 1 |
ISM | 3 |
MRU | 1 |
Kauno kolegija | 21 |
KITM | 2 |
SMK | 1 |
Užsienio universitetai(Danijoje, Olandijoje, Švedijoje, Latvijoje) | 36 |
2021/2022 metų KJJG abiturientų įstojimo į mokymo įstaigas suvestinė
Mokymo įstaiga | Įstojusiųjų skaičius |
KTU | 19 |
LSMU | 6 |
LSU | 2 |
VDU | 20 |
VDA | 2 |
VU | 19 |
Lietuvos karo akademija | 1 |
ISM | 1 |
Kauno kolegija | 12 |
Olandijos Leiden universitetas | 3 |
University of Southern California | 1 |
Danijos universitetai | 2 |
Profesinės mokyklos | 3 |
2020/2021 metų KJJG abiturientų įstojimo į mokymo įstaigas suvestinė
Mokymo įstaiga | Įstojusiųjų skaičius |
KTU | 8 |
LSMU | 11 |
LSU | 1 |
VDU | 7 |
VDA | 4 |
VU | 10 |
VGTU | 1 |
Kauno kolegija | 14 |
Olandija Leiden universitetas | 2 |
University Oxford | 1 |
Profesinės mokyklos | 2 |
2018/2019 metų KJJG abiturientų įstojimo į mokymo įstaigas suvestinė
Mokymo įstaiga | Įstojusiųjų skaičius |
KTU | 16 |
LSMU | 7 |
VDU | 13 |
VU | 15 |
VGTU | 2 |
LSU | 2 |
Kauno Technikos kolegija | 2 |
Vilniaus kolegija | 1 |
Socialinių mokslų kolegija | 4 |
Kauno kolegija | 14 |
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 2 |
Kauno taikomosios dailės mokykla | 2 |
British and Irish modern music institute | 1 |
London College of Fashion | 1 |
Derbio universitetas Anglijoje | 1 |
Inhollando taikomųjų mokslų universitetas Olandijoje | 6 |
Cours florent institutas Paryžiuje | 4 |
London metropolitan university | 6 |
Copenhagen business school | 5 |
Nottingham Trent university, Anglija | 6 |
University of Amsterdam | 5 |
Kariuomenėje | 2 |
Niekur nestudijuoja | 8 |
2018 metų KJJG abiturientų įstojimo į aukštąsias mokyklas suvestinė
Eil.nr. | Aukštosios mokyklos | (Ne)įstojusių abiturientų
procentas |
1. | Užsienio universitetai | 11% |
2. | Lietuvos aukštosios mokyklos | 71% |
3. | Lietuvos kolegijos | 12% |
4. | Niekur neįstojo | 6% |
2017/2018 m.m. valstybinių egzaminų pasiekimai
Egzaminas | Mokinių kiekis |
2017-2018 m.m. abiturientų VBE įvertinimais 36-100 balų įvertinimas | 70,1 % |
Lietuvių kalbos VBE 36-100 balų įvertinimai | 70,08 % |
Matematikos VBE 36-100 balų įvertinimai | 45% |
Istorijos VBE 36-100 balų įvertinimai | 68,8 % |
Anglų k. VBE 36-100 balų įvertinimai | 92,3 % |
Biologijos VBE 36-100 balų įvertinimai | 67,3 % |
Fizikos VBE 36-100 balų įvertinimai | 35% |
IT VBE 36-100 balų įvertinimai | 58,3 % |
Rusų k. VBE 36-100 balų įvertinimai | 100% |
Geografijos VBE 36-100 balų įvertinimai | 100% |
Mūsų abiturientų įstojimo į aukštąsias mokyklas suvestinė (2017 metai)
Aukštosios mokyklos pavadinimas | Įstojusių abiturientų skaičius | Įstojusių abiturientų procentas |
Kauno technologijos universitetas | 47 | 27 % |
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 26 | 15 % |
Vytauto Didžiojo universitetas | 12 | 7 % |
Vilniaus universitetas | 20 | 11,5 % |
Užsienio šalių universitetai | 22 | 12,7 % |
ISM | 6 | 3,5 % |
Mykolo Riomerio universitetas | 2 | 1,3 % |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 3 | 1,7 % |
Aleksandro Stulginskio universitetas | 5 | 2,9 % |
Teatro ir muzikos akademija | 1 | 0,6 % |
Kolegijos | 19 | 11 % |
Vilniaus dailės akademija | 3 | 1,8 % |
Lietuvos sporto universitetas | 7 | 4 % |
VBE rezultatai 2016 metais
Egzaminas | Mokinių kiekis |
2016 m. gavusių VBE 36-100 balų įvertinimu | 63% |
Lietuvių kalbos VBE 36-100 įvertinimai | 48% |
Matematikos VBE 36-100 įvertinimai | 31% |
Istorijos VBE 36-100 įvertinimai | 72% |
Anglų kalbos VBE 36-100 įvertinimai | 84% |
2015 m. anglų kalbos valstybinio egzamino rezultatai
Egzamino įvertinimas procentais | Mokinių skaičius |
100% | 17 |
96 - 99% | 19 |
90 - 95% | 24 |
50 - 100% | 171 |
19 - 49% | 24 |
Valstybinį anglų kalbos egzaminą laikė 195 mokiniai, išlaikė visi mokiniai.
Anglų kalbos valstybinių egzaminų rezultatai 2015 m.
Atsisiųsti
Mūsų abiturientų įstojimo į aukštąsias mokyklas suvestinė (2014 metai)
Aukštosios mokyklos pavadinimas | Įstojusių abiturientų skaičius |
Kauno technologijos universitetas | 33 |
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 40 |
Vytauto Didžiojo universitetas | 27 |
Vilniaus universitetas | 19 |
Užsienio šalių universitetai | 38 |
Lietuvos sporto universitetas | 8 |
ISM | 5 |
Mykolo Riomerio universitetas | 2 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 2 |
A. Stulginskio universitetas | 3 |
Edukologijos universitetas | 1 |
Teatro ir muzikos akademija | 2 |
Kolegijos | 9 |
Iš viso | 189 |
2014 metais gimnaziją baigė 204 abiturientai
Mūsų abiturientų įstojimo į aukštąsias mokyklas suvestinė (2013 metai)
Aukštosios mokyklos pavadinimas | Įstojusių abiturientų skaičius |
Kauno technologijos universitetas | 19 |
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 19 |
Vytauto Didžiojo universitetas | 18 |
Vilniaus universitetas | 8 |
Užsienio šalių universitetai | 30 |
Kūno kultūros akademija | 4 |
ISM | 10 |
Vilniaus dailės akademija | 1 |
Klaipėdos universitetas | 2 |
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas | 1 |
Mykolo Riomerio universitetas | 2 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 1 |
A. Stulginskio universitetas | 3 |
Kolegijos | 12 |
Iš viso | 131 |
2013 metais gimnaziją baigė 141 abiturientas, iš jų įstojo – 131 (tai sudarė 93%). Nestojo ir neįstojo – 10 abiturientų.
Mūsų abiturientų įstojimo į aukštąsias mokyklas suvestinė (2012 metai)
Aukštosios mokyklos pavadinimas | Įstojusių abiturientų skaičius |
Kauno technologijos universitetas | 32 |
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 21 |
Vytauto Didžiojo universitetas | 42 |
Vilniaus universitetas | 13 |
Užsienio šalių universitetai | 29 |
Kūno kultūros akademija | 2 |
ISM | 11 |
Vilniaus dailės akademija | 3 |
Klaipėdos universitetas | 1 |
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas | 2 |
Mykolo Riomerio universitetas | 6 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 1 |
Žemės ūkio akademija | 1 |
Vilniaus pedagoginis universitetas | 1 |
Teatro ir muzikos akademija | 2 |
Kolegijos | 11 |
Iš viso | 180 |
2012 metais gimnaziją baigė 208 abiturientai, iš jų įstojo – 180 (tai sudarė 86,5%). Nestojo ir neįstojo – 28.